Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 3 Кабриолет (E93) 318 i 03/2010-12/2013 105 143 N43 B20 A 1995 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d 09/2007-02/2010 145 197 N47 D20 C 1995 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d 09/2007-02/2010 130 177 N47 D20 C 1995 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d 03/2010-10/2013 147 200 N47 D20 C 1995 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d 03/2010-10/2013 135 184 N47 D20 C 1995 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i 09/2006-10/2013 125 170 N43 B20 A 1995 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i 01/2007-08/2013 115 156 N46 B20 B 1995 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 323 i 03/2007-09/2011 140 190 N52 B25 A 2497 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 d 03/2007-12/2010 145 197 M57 D30 (306D3) 2993 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 d 09/2009-09/2013 150 204 N57 D30 A 2993 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i 03/2007-12/2013 160 218 N52 B25 A 2497 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i 03/2007-12/2013 160 218 N53 B30 A 2996 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 330 d 03/2007-12/2013 170 231 M57 D30 (306D3) 2993 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 330 d 01/2009-12/2013 180 245 N57 D30 A 2993 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 330 i 03/2007-12/2013 200 272 N52 B30 A 2996 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 330 i 03/2007-12/2013 200 272 N53 B30 A 2996 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 335 i 05/2006-10/2013 240 326 N55 B30 A 2979 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 335 i 05/2006-10/2013 225 306 N55 B30 A 2979 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) M3 03/2007-10/2013 309 420 S65 B40 A 3999 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.